| | | | | | | | | | | | | | |
| | بەڵگەنامەکان |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Feb 2 2014 2:26PM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 3,150 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 74% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 02-02-2014 |
| | وشە و دەستەواژە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Mar 2 2011 3:35PM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 2,109 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 62% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 02-03-2011 |
| | بڵاوکراوەکان (گۆڤار، ڕۆژنامە و ...) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
| کاتی تۆمارکردن | Sep 29 2022 10:38PM |
| ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | ڕۆژگار کەرکووکی |
| ئەم بابەتە 1,622 جار بینراوە |
|  | | | 1 | 2 | 98% | | زریان سەرچناریز.س. | 29-09-2022 |
| | وشە و دەستەواژە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Jan 23 2013 5:55PM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 191 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 62% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 23-01-2013 |
| | ڤیدیۆ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | ڕۆژگار کەرکووکی |
| کاتی تۆمارکردن | Jan 1 2023 3:41AM |
| ناوی باشترکار | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
| ئەم بابەتە 543 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ڕۆژگار کەرکووکیڕ.ک. | 01-01-2023 |
| | کورتەباس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هەژار کامەلا |
| کاتی تۆمارکردن | Jul 5 2022 7:22AM |
| ناوی باشترکار | شەنە بەکر |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | شەنە بەکر |
| ئەم بابەتە 2,045 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | هەژار کامەلاهـ.ک. | 05-07-2022 |
| | پارت و ڕێکخراوەکان |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Nov 26 2012 12:22PM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 4,490 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 0 | 70% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 26-11-2012 |
| | وشە و دەستەواژە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Dec 2 2012 10:06PM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 244 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 62% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 02-12-2012 |
| | ژینگەی کوردستان |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Nov 8 2018 7:43PM |
| ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
| ئەم بابەتە 3,236 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 86% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 08-11-2018 |
| | کورتەباس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هەژار کامەلا |
| کاتی تۆمارکردن | Jan 26 2024 7:13PM |
| ناوی باشترکار | هەژار کامەلا |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
| ئەم بابەتە 599 جار بینراوە |
|  | | | 0 | 0 | 99% | | هەژار کامەلاهـ.ک. | 26-01-2024 |