موضوعات جديدة
|
 | الٲمیركي الٲول في العراق جوستن بیركن و رحلتە من ٲورمیا الی الموصل عبر كردستان 1849 عنوان الكتاب: الٲمیركي الٲول في العراق جوستن بیركن و رحلتە من ٲورمیا الی الموصل عبر كردستان 1849.
اسم الكاتب: جوستن بیركن
اسم المترجم: سیار الجمیل
ترجم من اللغة: الٲنگلیزیة
مكان الأصدار: الریاض
م | | الٲمیركي الٲول في العراق جوستن بیركن و رحلتە من ٲورمیا الی الموصل عبر كردستان 1849 |
 | الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال عنوان الكتاب: الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال
اسم الكاتب: دار الجمهورية
مكان الأصدار: بغداد
المطبعة: دار الجمهورية للطباعة والنشر
تأريخ الأصدار: 1965
رقم الطبعة: الأولى
[1] | | الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال |
 | التقطت هذه الصورة عام 1973 في قلقيلية من مدينة وان التقطت هذه الصورة عام 1973 في قلقيلية من مدينة وان
[1] | | التقطت هذه الصورة عام 1973 في قلقيلية من مدينة وان |
 | المقاطع هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | المقاطع |
 | بادوش هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | بادوش |
 | جبلة عطشانة الوسطى هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | جبلة عطشانة الوسطى |
 | جبلة عطشانة الغربية هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | جبلة عطشانة الغربية |
 | حسن كيف هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | حسن كيف |
 | الدولحية هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | الدولحية |
 | وادي حاج محمد هي قرية تقع في ناحية حميدات, قضاء موصل في محافظة نينوى, جنوب كوردستان. [1] | | وادي حاج محمد |
أحصاء | السجلات 481,532 | | الصور 98,718 | | الکتب PDF 17,782 | | الملفات ذات الصلة 83,702 | | فيديو 1,052 | | الضيوف الحاضرون 35 | | اليوم 6,435 |
|
| العنوان | صنف | | | التعريف | | | | | | | | | وقت التدوين |
| 30-10-2018 | تواریخ وأحداث |  |
|
اسم المحرر | هاوري باخوان |
وقت التدوين | Sep 1 2018 10:11AM |
القائم بألتعديل | هاوري باخوان |
المراجعة والإصدار | زریان سەرچناری |
تمت مشاهدة هذا السجل 5,335 مرة |
| باکووری کوردستان
- سوپای داگیرکەری تورکیا دەستیکر [المزيد... ] |  | | | 12 | 20 | 99% | | هـ.ب. | 01-09-2018 |
|