| | | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کامەران ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 20 2023 1:42PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 4,208 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 92% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 20-04-2023 |
| | شەهیدان |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کامەران ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 4 2023 8:35PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سیراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سیراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 2,287 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 92% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 04-12-2023 |
| | کۆمکوژی |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 18 2024 10:36PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سیراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سیراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 3,482 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 4 | 99% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 18-04-2024 |
| | کۆمکوژی |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 18 2025 2:01AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڤەژەن کشتۆ |
| ئەڤ بابەتە 2,486 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 4 | 99% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 18-06-2025 |
| | کۆمکوژی |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 20 2024 12:40AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کامەران ئاکرەیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | کامەران ئاکرەیی |
| ئەڤ بابەتە 2,827 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 99% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 20-10-2024 |
| | کۆمکوژی |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 13 2024 1:00AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کامەران ئاکرەیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | کامەران ئاکرەیی |
| ئەڤ بابەتە 3,031 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 13-09-2024 |
| | کورتەباس |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاکۆ پیران |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 13 2024 8:29PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کامەران ئاکرەیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | کامەران ئاکرەیی |
| ئەڤ بابەتە 2,358 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 1 | 99% | | کاکۆ پیرانک.پ. | 13-08-2024 |
| | کورتەباس |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کامەران ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 26 2025 2:32PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کامەران ئاکرەیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڤەژەن کشتۆ |
| ئەڤ بابەتە 1,984 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 98% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 26-06-2025 |
| | کورتەباس |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاکۆ پیران |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 8 2024 6:55PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاکۆ پیران |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 2,482 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 4 | 99% | | کاکۆ پیرانک.پ. | 08-06-2024 |
| | کورتەباس |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 26 2022 9:11AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 3,205 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 97% | | هەژار کامەلاهـ.ک. | 26-08-2022 |