| | | | | | | | | | | | | |
| | شەهیدان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | May 5 2016 12:54AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 6,168 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2016/131557.JPG) | | | 0 | 0 | 80% | | س.ئـ. | 05-05-2016 |
| | شەهیدان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | May 5 2016 12:21AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 5,679 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2016/131554.JPG) | | | 0 | 0 | 80% | | س.ئـ. | 05-05-2016 |
| | شەهیدان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 9 2016 2:17PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 6,657 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2016/135415.JPG) | | | 0 | 0 | 82% | | س.ئـ. | 09-12-2016 |
| | شەهیدان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 12 2016 11:38PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 6,133 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2016/132721.JPG) | | | 0 | 0 | 80% | | س.ئـ. | 12-07-2016 |
| | شەهیدان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 3 2016 8:52PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 7,373 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2016/131921.JPG) | | | 0 | 0 | 80% | | س.ئـ. | 03-06-2016 |
| | شەهیدان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 9 2016 2:13PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 6,512 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2016/135414.JPG) | | | 0 | 2 | 82% | | س.ئـ. | 09-12-2016 |
| | شەهیدان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/sa.png) عربي - Arabic |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 9 2016 2:24PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژ هەژار |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 5,359 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2016/135416.JPG) | | | 0 | 0 | 82% | | س.ئـ. | 09-12-2016 |
| | کورتەباس | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/sa.png) عربي - Arabic |
|
ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
دەمێ تومارکرنێ | May 20 2022 3:52PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 1,575 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2022/414448.JPG) | | | 1 | 2 | 99% | | ڕ.ع.ع. | 20-05-2022 |
| | کورتەباس | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/sa.png) عربي - Arabic |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 29 2022 3:07PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس حسۆ |
پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس حسۆ |
ئەڤ بابەتە 1,283 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2022/448405.JPG) | | | 0 | 3 | 99% | | هـ.ک. | 29-11-2022 |
| | کورتەباس | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/sa.png) عربي - Arabic |
|
ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 17 2023 6:10PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس حسۆ |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 1,238 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2023/474668.JPG) | | | 0 | 99 | 99% | | ئـ.ح. | 17-12-2023 |