| | | | | | | | | | | | | |
| | هۆزان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 11 2019 12:10AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 760 جار هاتیە دیتن |
| ![](files/photos/2019/286595.JPG) | | | 0 | 1 | 84% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| | هۆزان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 14 2019 11:33PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 671 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 14-05-2019 |
| | هۆزان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 25 2019 4:14PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
ئەڤ بابەتە 649 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 72% | | ز.س. | 25-09-2019 |
| | هۆزان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 17 2019 10:25PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 656 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 76% | | ز.س. | 17-05-2019 |
| | هۆزان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 9 2019 10:11AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | حەیدەر ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 1,916 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 82% | | ز.س. | 09-09-2019 |
| | وشە و دەستەواژە | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 22 2022 4:47PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 944 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 16 | 99% | | ز.س. | 22-02-2022 |
| | هۆزان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 22 2019 11:48AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
ئەڤ بابەتە 874 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 22-09-2019 |
| | هۆزان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Oct 28 2018 8:39AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 612 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 80% | | ز.س. | 28-10-2018 |
| | وشە و دەستەواژە | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 22 2022 4:50PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 896 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 17 | 99% | | ز.س. | 22-02-2022 |
| | هۆزان | ![](https://www.kurdipedia.org/images/flags/ku.png) کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Oct 27 2018 11:36PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 595 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 80% | | ز.س. | 27-10-2018 |