| | | | | | | | | | | | | |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 16 2017 1:35PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 14,820 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 8 | 99% | | هـ.ب. | 16-01-2017 |
| | رێکەوت و رووداو | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 15,268 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 94% | | هـ.ب. | 30-08-2010 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 14,838 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 66% | | هـ.ب. | 31-03-2014 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 10 2012 4:51PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 17,173 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 0 | 99% | | هـ.ب. | 10-06-2012 |
| | کارا هونەری | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 16,231 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 5 | 76% | | هـ.ب. | 31-03-2014 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 10 2012 4:51PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 24,208 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 1 | 99% | | هـ.ب. | 10-06-2012 |
| | کەسایەتی | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | May 20 2010 10:03AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 23,221 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 11 | 80% | | هـ.ب. | 20-05-2010 |
| | وێنە و پێناس | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 10 2015 9:34PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 17,831 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 70% | | هـ.ب. | 10-09-2015 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 25 2018 1:09PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,815 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 99% | | ز.س. | 25-07-2018 |
| | پەڕتووکخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 26 2019 3:50PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,595 جار هاتیە دیتن |
| | | | 1 | 0 | 89% | | ز.س. | 26-05-2019 |