| | | | | | | | | | | | | | |
| | ناڤێن کوردی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 21 2010 3:03PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کشمیر کەریم |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 9,477 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 80% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 21-12-2010 |
| | پەڕتووکخانە |  عربي - Arabic |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 25 2011 12:48PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کشمیر کەریم |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 12,521 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 25-10-2011 |
| | کەسایەتی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 14 2016 11:22AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 6,641 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 6 | 1 | 80% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 14-03-2016 |
| | کەسایەتی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 25 2009 4:20PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 31,876 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 2 | 9 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 25-01-2009 |
| | کەسایەتی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 5 2009 12:01PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 14,678 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 0 | 88% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 05-11-2009 |
| | کەسایەتی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 12 2010 10:04AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 6,492 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 82% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 12-01-2010 |
| | کەسایەتی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 25 2010 9:36AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 9,185 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 80% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 25-11-2010 |
| | کەسایەتی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 16 2011 10:21PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 2,809 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 56% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 16-06-2011 |
| | کەسایەتی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 20 2012 1:46PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 6,419 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 74% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 20-06-2012 |
| | کەسایەتی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 24 2013 9:55PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 5,300 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 64% | | بەناز جۆڵاب.ج. | 24-04-2013 |