| | | | | | | | | | | | | |
| | کەسایەتی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Oct 30 2009 11:30AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 380,727 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 34 | 22 | 99% | | هـ.ب. | 30-10-2009 |
| | کەسایەتی |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 23 2023 2:08PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 5,771 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | ک.م.ئـ. | 23-03-2023 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 16 2012 11:37PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کشمیر کەریم |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 16,303 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 80% | | هـ.ب. | 16-08-2012 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 8 2015 11:56AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کشمیر کەریم |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 20,280 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 82% | | هـ.ب. | 08-08-2015 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 14 2014 1:24PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کشمیر کەریم |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 17,985 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 82% | | هـ.ب. | 14-07-2014 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 18 2013 6:50PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کشمیر کەریم |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 14,001 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 82% | | هـ.ب. | 18-03-2013 |
| | پەڕتووکخانە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
دەمێ تومارکرنێ | May 14 2019 1:15AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 3,892 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 2 | 89% | | ز.س. | 14-05-2019 |
| | پەڕتووکخانە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2014 12:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 11,757 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 56% | | ب.ج. | 31-03-2014 |
| | وێنە و پێناس |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 12 2024 10:23PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 275 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 96% | | ک.م.ئـ. | 12-01-2024 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 29 2022 7:54PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کشمیر کەریم |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژان نوری عەبدوڵڵا |
ئەڤ بابەتە 1,778 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 96% | | ز.ع. | 29-03-2022 |