| | | | | | | | | | | | | | |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 21 2017 2:47PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | سەریاس ئەحمەد |
| ئەڤ بابەتە 10,180 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 92% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 21-10-2017 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 27 2016 7:32AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 8,826 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 88% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 27-04-2016 |
| | کورتەباس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 18 2018 9:15AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 5,994 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 18-10-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 9 2017 12:53AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 7,877 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ئەڤین ئیبراهیم فەتاحئـ.ئـ.ف. | 09-06-2017 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 10 2022 9:10AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 4,997 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 5 | 2 | 98% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 10-03-2022 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | May 7 2017 10:26AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 8,841 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 90% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 07-05-2017 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | نالیا ئیبراهیم |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 30 2018 2:34PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 7,708 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 0 | 99% | | نالیا ئیبراهیمن.ئـ. | 30-04-2018 |
| | پەڕتووکخانە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 8 2019 7:02PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 1,817 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 86% | | زریان سەرچناریز.س. | 08-04-2019 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | May 28 2019 10:04PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 5,077 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 5 | 94% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 28-05-2019 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 17 2023 7:21AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شادی ئاکۆیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | شادی ئاکۆیی |
| ئەڤ بابەتە 1,056 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 86% | | زریان عەلیز.ع. | 17-03-2023 |