| | | | | | | | | | | | | | |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 28 2025 8:04AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شەنە بەکر |
| پێداچوون و ئازادکرن | شەنە بەکر |
| ئەڤ بابەتە 161 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 90% | | زریان عەلیز.ع. | 28-07-2025 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 17 2024 9:33AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 363 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | زریان عەلیز.ع. | 17-08-2024 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 17 2024 8:25AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 315 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | زریان عەلیز.ع. | 17-08-2024 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 17 2024 8:12AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 309 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | زریان عەلیز.ع. | 17-08-2024 |
| | فەرهەنگ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 24 2024 8:23AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شەنە بەکر |
| پێداچوون و ئازادکرن | شەنە بەکر |
| ئەڤ بابەتە 208 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 88% | | زریان عەلیز.ع. | 24-10-2024 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 16 2024 11:12PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 311 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 94% | | زریان عەلیز.ع. | 16-08-2024 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 16 2024 11:19PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | شادی ئاکۆیی |
| ئەڤ بابەتە 324 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 94% | | زریان عەلیز.ع. | 16-08-2024 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | May 10 2023 1:47AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
| ئەڤ بابەتە 197 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 10-05-2023 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 17 2024 9:02AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 335 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 98% | | زریان عەلیز.ع. | 17-08-2024 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 23 2020 5:09PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 1,944 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 23-07-2020 |