| | | | | | | | | | | | | | |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 2 2023 7:36PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شادی ئاکۆیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | شادی ئاکۆیی |
| ئەڤ بابەتە 492 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 80% | | زریان عەلیز.ع. | 02-02-2023 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 15 2024 8:01AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 465 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 90% | | زریان عەلیز.ع. | 15-07-2024 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 27 2016 3:26PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 18,294 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 39 | 82% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 27-09-2016 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 11 2023 2:30PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 356 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 82% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 11-06-2023 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 4 2023 1:30PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 466 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 92% | | زریان عەلیز.ع. | 04-01-2023 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 26 2018 3:38PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 2,163 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 66% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 26-10-2018 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سروشت بەکر |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 5 2025 9:40PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| پێداچوون و ئازادکرن | شادی ئاکۆیی |
| ئەڤ بابەتە 251 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | سروشت بەکرس.ب. | 05-02-2025 |
| | ئامار و راپرسیا |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 29 2014 10:20AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 7,283 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 72% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 29-06-2014 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 29 2023 2:09PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | شادی ئاکۆیی |
| ئەڤ بابەتە 619 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 80% | | زریان عەلیز.ع. | 29-01-2023 |
| | جهـ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان عەلی |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 20 2022 9:48AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 809 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 90% | | زریان عەلیز.ع. | 20-10-2022 |