| | | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 9 2018 5:58PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 4,866 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 96% | | زریان سەرچناریز.س. | 09-10-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 9 2018 2:20PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 5,665 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 94% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 09-10-2018 |
| | کورتەباس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 4 2023 1:35PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شادی ئاکۆیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | شادی ئاکۆیی |
| ئەڤ بابەتە 1,165 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ڕۆژگار کەرکووکیڕ.ک. | 04-08-2023 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 17 2016 3:16PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 10,984 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 88% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 17-09-2016 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 17 2016 2:41PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 9,948 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 88% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 17-09-2016 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 6 2018 8:37AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 5,861 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 92% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 06-10-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 5 2018 3:15PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 3,966 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 94% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 05-10-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 5 2018 5:02PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 5,502 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 94% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 05-10-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 5 2018 1:59PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 5,757 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 92% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 05-10-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | نالیا ئیبراهیم |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 10 2018 8:39PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 4,735 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | نالیا ئیبراهیمن.ئـ. | 10-12-2018 |