| | | | | | | | | | | | | | |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 7 2017 2:12PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 6,207 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 92% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 07-11-2017 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 20 2017 7:04PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 6,246 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 96% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 20-12-2017 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 13 2017 10:16AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 5,989 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 92% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 13-10-2017 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | May 16 2014 7:50PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 11,071 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 96% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 16-05-2014 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 4 2018 11:41AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 4,415 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 94% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 04-10-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 5 2017 12:03PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| ئەڤ بابەتە 10,313 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 90% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 05-09-2017 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 4 2018 3:54PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 7,358 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 04-01-2018 |
| | کورتەباس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | زریان سەرچناری |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 26 2018 1:13AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 7,846 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | زریان سەرچناریز.س. | 26-09-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | May 31 2019 1:40PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 5,722 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 4 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 31-05-2019 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
| دەمێ تومارکرنێ | May 7 2020 11:00PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 4,661 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | بەناز جۆڵاب.ج. | 07-05-2020 |