| | | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاکۆ پیران |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 7 2023 8:36PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هومام تاهیر |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس ئیلنجاغی |
| ئەڤ بابەتە 1,658 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 6 | 99% | | کاکۆ پیرانک.پ. | 07-07-2023 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 16 2018 3:31PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 6,273 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 16-08-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | بەناز جۆڵا |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 26 2020 1:20PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 2,938 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | بەناز جۆڵاب.ج. | 26-08-2020 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 30 2022 11:54PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 2,110 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 30-03-2022 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Mar 15 2022 9:49PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 2,643 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 4 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 15-03-2022 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 26 2022 12:42AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 2,820 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 4 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 26-02-2022 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 25 2022 12:40AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | سەریاس ئەحمەد |
| ئەڤ بابەتە 2,937 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 25-02-2022 |
| | پەڕتووکخانە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 23 2023 10:20PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شادی ئاکۆیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 25,978 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 0 | 99% | | ڕۆژگار کەرکووکیڕ.ک. | 23-02-2023 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 27 2020 6:45PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 3,637 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 27-02-2020 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | ڕۆژ هەژار |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 28 2022 6:33PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس ئیلنجاغی |
| ئەڤ بابەتە 2,462 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | ڕۆژ هەژارڕ.هـ. | 28-07-2022 |