| | | | | | | | | | | | | | |
| | ڤیدیۆ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 4 2018 11:12PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 15,958 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 96% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 04-02-2018 |
| | ڤیدیۆ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 2 2019 4:16PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 7,387 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 96% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 02-11-2019 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 19 2016 2:04AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 4,616 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 62% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 19-01-2016 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | نالیا ئیبراهیم |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 5 2018 4:05PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 4,912 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 70% | | نالیا ئیبراهیمن.ئـ. | 05-04-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Oct 9 2018 1:53PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 5,594 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 09-10-2018 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 27 2018 10:51AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 3,567 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 70% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 27-07-2018 |
| | ڤیدیۆ |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 2 2018 3:14PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 4,118 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 02-08-2018 |
| | بەلگەنامە |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 2 2018 9:41AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 4,883 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 02-12-2018 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 18 2018 6:50PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
| ئەڤ بابەتە 6,207 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 0 | 70% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 18-01-2018 |
| | وێنە و پێناس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
| دەمێ تومارکرنێ | Feb 14 2018 10:14PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 19,394 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 70% | | سەریاس ئەحمەدس.ئـ. | 14-02-2018 |