| | | | | | | | | | | | | | |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 5,150 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 72% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 9 2019 8:06PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
| ئەڤ بابەتە 8,067 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 632 | 80% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 09-07-2019 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Dec 19 2022 11:32AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
| ئەڤ بابەتە 3,131 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 23 | 70% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 19-12-2022 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 21 2017 5:53PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 6,741 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 20 | 78% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 21-01-2017 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 1 2022 9:56PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
| ئەڤ بابەتە 2,107 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 16 | 80% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 01-06-2022 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 30 2010 11:20AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 10,143 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 18 | 78% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-08-2010 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Apr 25 2024 7:18PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شادی ئاکۆیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | شادی ئاکۆیی |
| ئەڤ بابەتە 1,973 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 21 | 70% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 25-04-2024 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 11 2024 9:01AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | شادی ئاکۆیی |
| پێداچوون و ئازادکرن | شادی ئاکۆیی |
| ئەڤ بابەتە 947 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 22 | 70% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 11-01-2024 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Jan 21 2017 5:41PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | |
| ئەڤ بابەتە 8,999 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 19 | 78% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 21-01-2017 |
| | رێکەفت و رووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
| دەمێ تومارکرنێ | Sep 25 2022 12:31AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس ئیلنجاغی |
| ئەڤ بابەتە 1,592 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 70% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 25-09-2022 |