| | | | | | | | | | | | | |
| | کورتەباس |  Deutsch - German |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Nov 10 2024 7:49AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سارا کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
ئەڤ بابەتە 98 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 99% | | هـ.ک. | 10-11-2024 |
| | کورتەباس |  Deutsch - German |
|
ناڤێ تومارکەری | سارا کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 31 2022 9:17AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
ئەڤ بابەتە 2,534 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | س.ک. | 31-07-2022 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | سارا کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 30 2022 6:07PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس حسۆ |
پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس حسۆ |
ئەڤ بابەتە 2,896 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 97% | | س.ک. | 30-07-2022 |
| | کورتەباس |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 6 2022 8:40AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,217 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 6 | 99% | | هـ.ک. | 06-08-2022 |
| | بەلگەنامە |  Nederlands - Dutch |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 11 2017 3:45PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,954 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 86% | | هـ.ب. | 11-03-2017 |
| | بەلگەنامە |  Nederlands - Dutch |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 22 2016 9:41PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 8,833 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 91% | | هـ.ب. | 22-12-2016 |
| | کورتەباس |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 31 2022 8:28AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | هاوڕێ باخەوان |
ئەڤ بابەتە 2,299 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | هـ.ک. | 31-07-2022 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 9 2023 1:38PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سارا کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
ئەڤ بابەتە 2,029 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 12 | 99% | | ئـ.ح. | 09-02-2023 |
| | پەڕتووکخانە |  Deutsch - German |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 28 2024 12:40PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هەژار کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
ئەڤ بابەتە 8,939 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 99% | | هـ.ک. | 28-01-2024 |
| | کورتەباس |  Deutsch - German |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 19 2024 8:17AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سارا کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
ئەڤ بابەتە 548 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 3 | 99% | | هـ.ک. | 19-07-2024 |