| | | | | | | | | | | | | |
| | شەهیدان |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 26 2016 8:48PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 5,539 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 70% | | س.ئـ. | 26-12-2016 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | سارا کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 22 2022 11:05AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس حسۆ |
پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس حسۆ |
ئەڤ بابەتە 3,164 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 99% | | س.ک. | 22-08-2022 |
| | کورتەباس |  Türkçe - Turkish |
|
ناڤێ تومارکەری | سارا کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 11 2022 7:23AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هەژار کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | هەژار کامەلا |
ئەڤ بابەتە 2,012 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 10 | 99% | | س.ک. | 11-09-2022 |
| | کورتەباس |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 21 2024 12:36PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 534 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 3 | 96% | | هـ.ک. | 21-02-2024 |
| | وێنە و پێناس |  English - English |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 26 2018 12:25PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 6,254 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 92% | | هـ.ب. | 26-04-2018 |
| | کورتەباس |  Türkçe - Turkish |
|
ناڤێ تومارکەری | سارا کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 16 2022 6:16PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئاراس ئیلنجاغی |
پێداچوون و ئازادکرن | ئاراس ئیلنجاغی |
ئەڤ بابەتە 1,740 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | س.ک. | 16-07-2022 |
| | کورتەباس |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئاراس حسۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Dec 21 2022 6:58PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سارا کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
ئەڤ بابەتە 2,765 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 51 | 99% | | ئـ.ح. | 21-12-2022 |
| | پەند |  Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
دەمێ تومارکرنێ | May 11 2024 6:13PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
ئەڤ بابەتە 59 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 80% | | ڕ.ع.ع. | 11-05-2024 |
| | جهـ |  Deutsch - German |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 15 2024 1:51PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سارا کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
ئەڤ بابەتە 201 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 2 | 99% | | هـ.ک. | 15-09-2024 |
| | جهـ |  Deutsch - German |
|
ناڤێ تومارکەری | هەژار کامەلا |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 18 2024 2:21PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سارا کامەلا |
پێداچوون و ئازادکرن | سارا کامەلا |
ئەڤ بابەتە 192 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 1 | 3 | 99% | | هـ.ک. | 18-09-2024 |