| | | | | | | | | | | | | | |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 12 2023 6:14PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 2,274 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 78% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 12-06-2023 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 21 2025 9:37AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڤەژەن کشتۆ |
| ئەڤ بابەتە 255 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 0 | 90% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 21-06-2025 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 12 2023 6:22PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 1,019 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 76% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 12-06-2023 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 12 2023 1:01PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 774 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 92% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 12-08-2023 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 8 2025 11:35AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڤەژەن کشتۆ |
| ئەڤ بابەتە 196 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 2 | 99% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 08-11-2025 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Nov 10 2024 10:24AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڤەژەن کشتۆ |
| ئەڤ بابەتە 401 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 80% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 10-11-2024 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 21 2025 11:36AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڤەژەن کشتۆ |
| ئەڤ بابەتە 305 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 98% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 21-06-2025 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jun 21 2025 11:39AM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڤەژەن کشتۆ |
| پێداچوون و ئازادکرن | ڤەژەن کشتۆ |
| ئەڤ بابەتە 326 جار هاتیە دیتن |
|  | | | 0 | 1 | 99% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 21-06-2025 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Jul 23 2023 10:03PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 815 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 92% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 23-07-2023 |
| | جهـ |  کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
| ناڤێ تومارکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
| دەمێ تومارکرنێ | Aug 12 2023 1:04PM |
| ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان عەلی |
| پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
| ئەڤ بابەتە 768 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 92% | | کامەران ئاکرەییک.ئـ. | 12-08-2023 |