| | | | | | | | | | | | | |
| | ئامار و راپرسیا | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | May 14 2018 2:05PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | نالیا ئیبراهیم |
پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 2,533 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 90% | | هـ.ب. | 14-05-2018 |
| | ئامار و راپرسیا | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 24 2014 8:30PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 11,946 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 79% | | هـ.ب. | 24-03-2014 |
| | ئامار و راپرسیا | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 20 2018 10:38AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 2,648 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 94% | | هـ.ب. | 20-07-2018 |
| | ئامار و راپرسیا | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 11 2018 3:44PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
ئەڤ بابەتە 3,688 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 97% | | هـ.ب. | 11-07-2018 |
| | ئامار و راپرسیا | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Oct 8 2018 1:19PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | زریان سەرچناری |
پێداچوون و ئازادکرن | زریان سەرچناری |
ئەڤ بابەتە 1,991 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 95% | | هـ.ب. | 08-10-2018 |
| | ئامار و راپرسیا | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 29 2018 12:35PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | نالیا ئیبراهیم |
پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 2,696 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 94% | | هـ.ب. | 29-03-2018 |
| | ئامار و راپرسیا | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 14 2018 12:12PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | بەناز جۆڵا |
پێداچوون و ئازادکرن | بەناز جۆڵا |
ئەڤ بابەتە 2,825 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 92% | | هـ.ب. | 14-06-2018 |
| | ئامار و راپرسیا | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 16 2019 10:01PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | نالیا ئیبراهیم |
پێداچوون و ئازادکرن | نالیا ئیبراهیم |
ئەڤ بابەتە 2,511 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | هـ.ب. | 16-01-2019 |