| | | | | | | | | | | | | |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 18 2024 10:36PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 382 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 4 | 99% | | س.ئـ. | 18-04-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Sep 13 2024 1:00AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
پێداچوون و ئازادکرن | کاروان م. ئاکرەیی |
ئەڤ بابەتە 0 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | س.ئـ. | 13-09-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 29 2023 9:36PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 537 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ئـ.س. | 29-03-2023 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 29 2023 10:08PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 262 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ئـ.س. | 29-03-2023 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 29 2024 5:16PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 56 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | س.ئـ. | 29-06-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 19 2024 12:02PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوون و ئازادکرن | کاروان م. ئاکرەیی |
ئەڤ بابەتە 325 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | ئـ.س. | 19-01-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Jul 19 2024 1:53AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 62 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | س.ئـ. | 19-07-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 29 2023 10:36PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 284 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | ئـ.س. | 29-03-2023 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 7 2024 10:45PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
پێداچوون و ئازادکرن | کاروان م. ئاکرەیی |
ئەڤ بابەتە 205 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | س.ئـ. | 07-03-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Aug 12 2024 11:36PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
پێداچوون و ئازادکرن | کاروان م. ئاکرەیی |
ئەڤ بابەتە 31 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 3 | 99% | | س.ئـ. | 12-08-2024 |