| | | | | | | | | | | | | |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 29 2013 10:48PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 7,293 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 205 | 78% | | هـ.ب. | 29-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 31 2013 11:09AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,284 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 68% | | هـ.ب. | 31-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 30 2013 12:28PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 3,212 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 68% | | هـ.ب. | 30-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 13 2013 10:13PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,493 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 68% | | هـ.ب. | 13-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 5 2013 7:37PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,218 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 14 | 68% | | هـ.ب. | 05-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 30 2013 12:20PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 3,206 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 50 | 68% | | هـ.ب. | 30-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 11 2011 3:19PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 1,956 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 68% | | هـ.ب. | 11-02-2011 |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 2 2013 7:39PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 696 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 70% | | هـ.ب. | 02-04-2013 |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Mar 30 2013 11:45PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 3,376 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 44 | 68% | | هـ.ب. | 30-03-2013 |
| | وشە و دەستەواژە | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | هاوڕێ باخەوان |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 6 2013 10:12PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوون و ئازادکرن | |
ئەڤ بابەتە 2,161 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 15 | 70% | | هـ.ب. | 06-04-2013 |