| | | | | | | | | | | | | |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 18 2024 10:36PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 378 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 4 | 99% | | س.ئـ. | 18-04-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ڤەژەن کشتۆ |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 2 2024 11:46AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ئەمیر سراجەدین |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 391 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | ڤ.ک. | 02-02-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Jan 21 2024 10:02AM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | کاروان م. ئاکرەیی |
پێداچوون و ئازادکرن | کاروان م. ئاکرەیی |
ئەڤ بابەتە 123 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ئـ.س. | 21-01-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 25 2024 9:40PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 50 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | س.ئـ. | 25-06-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 22 2023 1:23PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 449 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ئـ.س. | 22-04-2023 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 22 2023 1:28PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 349 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 1 | 99% | | ئـ.س. | 22-04-2023 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 22 2023 1:35PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 276 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | ئـ.س. | 22-04-2023 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Apr 22 2023 10:12PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوون و ئازادکرن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەڤ بابەتە 241 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ئـ.س. | 22-04-2023 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | ئەمیر سراجەدین |
دەمێ تومارکرنێ | Feb 2 2024 7:55PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوون و ئازادکرن | کاروان م. ئاکرەیی |
ئەڤ بابەتە 301 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | ئـ.س. | 02-02-2024 |
| | ئەنفالکری | کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) |
|
ناڤێ تومارکەری | سەریاس ئەحمەد |
دەمێ تومارکرنێ | Jun 29 2024 5:20PM |
ناڤێ ڕاست ڤەکەری | سەریاس ئەحمەد |
پێداچوون و ئازادکرن | ئەمیر سراجەدین |
ئەڤ بابەتە 110 جار هاتیە دیتن |
| | | | 0 | 2 | 99% | | س.ئـ. | 29-06-2024 |