| | | | | | | | | | | | | |
| | کتېبخانە | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | هاوڕێ باخەوان |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Jan 11 2019 10:56PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | شنە بەکر |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | نالیا ئیبراهیم |
ئی بابەتۍ 21,517 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 0 | 99% | | هـ.ب. | 11-01-2019 |
| | ھۊنیێ | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | زریان سەرچناری |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Oct 27 2018 10:44PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | زریان سەرچناری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 4,720 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 4 | 99% | | ز.س. | 27-10-2018 |
| | ھۊنیێ | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | زریان سەرچناری |
کاتو تۊمارکەرڎەی | May 11 2019 12:05AM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | زریان سەرچناری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 2,178 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 1 | 72% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| | ھۊنیێ | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | زریان سەرچناری |
کاتو تۊمارکەرڎەی | May 11 2019 12:04AM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | زریان سەرچناری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 2,489 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| | پەندۍ | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | ئاراس ئیلنجاغی |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Sep 21 2017 10:39AM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
ئی بابەتۍ 1,460 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 0 | 70% | | ئـ.ئـ. | 21-09-2017 |
| | ھۊنیێ | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | زریان سەرچناری |
کاتو تۊمارکەرڎەی | May 11 2019 12:13AM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | زریان سەرچناری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 913 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 11-05-2019 |
| | ھۊنیێ | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | زریان سەرچناری |
کاتو تۊمارکەرڎەی | May 17 2019 10:30PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | زریان سەرچناری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 864 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 17-05-2019 |
| | ھۊنیێ | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | زریان سەرچناری |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Sep 9 2019 10:15AM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | زریان سەرچناری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 1,737 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 1 | 72% | | ز.س. | 09-09-2019 |
| | پەندۍ | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | ئاراس ئیلنجاغی |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Oct 28 2020 7:44PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | ئاراس ئیلنجاغی |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 2,101 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 0 | 99% | | ئـ.ئـ. | 28-10-2020 |
| | پەندۍ | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | ئاراس ئیلنجاغی |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Jun 22 2022 9:30PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
ئی بابەتۍ 1,567 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 7 | 99% | | ئـ.ئـ. | 22-06-2022 |