| | | | | | | | | | | | | |
| | ڕېکۆتۍ و ڕۇداۋۍ (کڕۆنۆلۆژیا) | کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
نامۊ تۊمارکەری | هاوڕێ باخەوان |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Jan 22 2017 12:11AM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | هاوڕێ باخەوان |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | |
ئی بابەتۍ 5,251 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 3 | 76% | | هـ.ب. | 22-01-2017 |
| | کتېبخانە | Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
نامۊ تۊمارکەری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Mar 10 2022 3:23PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | ڕۆژگار کەرکووکی |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئی بابەتۍ 2,289 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 1 | 1 | 89% | | ڕ.ع.ع. | 10-03-2022 |
| | کوڵەباس | Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
نامۊ تۊمارکەری | سارا ک |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Sep 5 2022 6:50PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | ڕاپەر عوسمان عوزێری |
ئی بابەتۍ 1,661 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 1 | 99% | | س.ک. | 05-09-2022 |
| | کوڵەباس | Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
نامۊ تۊمارکەری | ئاراس حسۆ |
کاتو تۊمارکەرڎەی | May 21 2023 5:39PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | سارا ک |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | سارا ک |
ئی بابەتۍ 2,117 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 35 | 99% | | ئـ.ح. | 21-05-2023 |
| | کوڵەباس | Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
نامۊ تۊمارکەری | ئاراس حسۆ |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Dec 28 2022 9:30PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | سارا ک |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | سارا ک |
ئی بابەتۍ 1,610 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 1 | 86% | | ئـ.ح. | 28-12-2022 |
| | کوڵەباس | Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
نامۊ تۊمارکەری | ئاراس حسۆ |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Dec 28 2022 9:31PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | سارا ک |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | سارا ک |
ئی بابەتۍ 1,584 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 2 | 86% | | ئـ.ح. | 28-12-2022 |
| | بەڵگەنامۍ | Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
نامۊ تۊمارکەری | نالیا ئیبراهیم |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Aug 20 2019 11:51PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | هاوڕێ باخەوان |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | زریان سەرچناری |
ئی بابەتۍ 4,234 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 2 | 99% | | ن.ئـ. | 20-08-2019 |
| | ۋاچۍ و دەسەۋاچۍ | Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
نامۊ تۊمارکەری | زریان سەرچناری |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Jun 24 2019 12:35PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | زریان سەرچناری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 1,461 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 1 | 72% | | ز.س. | 24-06-2019 |
| | ۋاچۍ و دەسەۋاچۍ | Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
نامۊ تۊمارکەری | زریان سەرچناری |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Dec 3 2018 8:33AM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | زریان سەرچناری |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 1,250 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 0 | 1 | 72% | | ز.س. | 03-12-2018 |
| | بەڵگەنامۍ | Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) |
|
نامۊ تۊمارکەری | نالیا ئیبراهیم |
کاتو تۊمارکەرڎەی | Apr 8 2018 9:54PM |
نامۊ خاستەرکەرو تۊماری | هاوڕێ باخەوان |
پۊرەلۋای و ۋەڵاکەرڎەی | هاوڕێ باخەوان |
ئی بابەتۍ 4,492 جارۍ ۋینیێنە |
| | | | 1 | 0 | 88% | | ن.ئـ. | 08-04-2018 |