| سەرباس | پۆل | | | درێژەی بابەت | | | | | | | | | کاتی تۆمارکردن |
| 15-01-2019 | ڕێکەوت و ڕووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Dec 1 2018 9:11PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | نالیا ئیبراهیم |
ئەم بابەتە 6,270 جار بینراوە |
| باکووری کوردستان
- دوای ئەوەی دەوڵەتی تورک لە 23 [زۆرتر... ] |  | | | 21 | 22 | 99% | | هـ.ب. | 01-12-2018 |
| Muhammad Mullah Qadir | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | ڕۆژ هەژار |
کاتی تۆمارکردن | Dec 19 2022 9:27PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | زریان سەرچناری |
ئەم بابەتە 143 جار بینراوە |
| He was a member of the Kurdistan Democratic Party [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 4 | 99% | | ڕ.هـ. | 19-12-2022 |
| بۆ کۆچی دوایی (محەمەدی مەلا قادر) مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان پرسەنامەیەک ئاڕاستەی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکات | بەڵگەنامەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Jan 15 2019 1:21PM |
ناوی باشترکار | نالیا ئیبراهیم |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | نالیا ئیبراهیم |
ئەم بابەتە 3,858 جار بینراوە |
| بەڕێز/ مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان
بەڕ [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 3 | 99% | | هـ.ب. | 15-01-2019 |
| پەندنامەی ئاوارە | پەڕتووکخانە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | Apr 3 2021 8:38AM |
ناوی باشترکار | ڕۆژگار کەرکووکی |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | ڕۆژگار کەرکووکی |
ئەم بابەتە 846 جار بینراوە |
| نووسینی: محەمەد مەلا قادر [1] [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 2 | 99% | | ز.س. | 03-04-2021 |
| پەیامی سەرەخۆشیی مەسعود بارزانی بەبۆنەی کۆچی دوایی محەمەد مەلا قادر | بەڵگەنامەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Jan 15 2019 4:24PM |
ناوی باشترکار | نالیا ئیبراهیم |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | نالیا ئیبراهیم |
ئەم بابەتە 2,048 جار بینراوە |
| بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان
بەداخێکی زۆرەوە ه [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 3 | 99% | | هـ.ب. | 15-01-2019 |
| پەیامی نێچیرڤان بارزانی بۆ بنەماڵەی محەمەد مەلا قادر | بەڵگەنامەکان |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Jan 15 2019 1:15PM |
ناوی باشترکار | نالیا ئیبراهیم |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | نالیا ئیبراهیم |
ئەم بابەتە 2,329 جار بینراوە |
| بۆ بنەماڵەی خەباتکاری ناسراو مامۆستا محەمەد مەلا ق [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 4 | 99% | | هـ.ب. | 15-01-2019 |
| خەباتنامە - کورتە مێژووی پارتی و کولتووری بارزانیی نەمر | پەڕتووکخانە |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Nov 10 2011 9:41PM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 5,918 جار بینراوە |
| کورتە مێژووی پارتی و کولتووری بارزانیی نەمر
محەمە [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 0 | 99% | | هـ.ب. | 10-11-2011 |
| سەربردە: کورتەیەک لە بیرەوەرییەکان | پەڕتووکخانە |  |
|
ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
کاتی تۆمارکردن | Nov 14 2011 11:38AM |
ناوی باشترکار | بەڕێوەبەری سیستم |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 6,884 جار بینراوە |
| محەمەد مەلا قادر
دەزگای ئاراس - 2009 [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 0 | 99% | | هـ.ب. | 14-11-2011 |
| کۆمەڵایەتی لە کوردستاندا | پەڕتووکخانە |  |
|
ناوی تۆمارکار | بەناز جۆڵا |
کاتی تۆمارکردن | Mar 31 2014 12:40AM |
ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
ئەم بابەتە 2,029 جار بینراوە |
| محەمەد مەلا قادر
هەولێر-1998 [زۆرتر... ] | | | | 0 | 0 | 56% | | ب.ج. | 31-03-2014 |