| | | | | | | | | | | | | | |
| | ڕێکەوت و ڕووداو (کڕۆنۆلۆژیا) |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Jul 3 2017 8:49AM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 25,829 جار بینراوە |
|  | | | 4 | 5 | 99% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 03-07-2017 |
| | ئامار و ڕاپرسی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| کاتی تۆمارکردن | Jun 20 2017 1:10PM |
| ناوی باشترکار | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 26,376 جار بینراوە |
| | | | 0 | 47 | 90% | | ئەڤین ئیبراهیم فەتاحئـ.ئـ.ف. | 20-06-2017 |
| | ئامار و ڕاپرسی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Apr 19 2015 12:11PM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 20,533 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 66% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 19-04-2015 |
| | ئامار و ڕاپرسی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Mar 20 2015 9:42AM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 19,359 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 76% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 20-03-2015 |
| | بەڵگەنامەکان |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Nov 18 2016 11:04PM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 19,216 جار بینراوە |
| | | | 0 | 1 | 92% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 18-11-2016 |
| | ئامار و ڕاپرسی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| کاتی تۆمارکردن | Jun 13 2017 1:50PM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 25,267 جار بینراوە |
| | | | 0 | 47 | 92% | | ئەڤین ئیبراهیم فەتاحئـ.ئـ.ف. | 13-06-2017 |
| | ئامار و ڕاپرسی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Jul 9 2014 11:28AM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 20,455 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 76% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 09-07-2014 |
| | ئامار و ڕاپرسی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Mar 30 2015 4:44PM |
| ناوی باشترکار | هاوڕێ باخەوان |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 18,705 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 76% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 30-03-2015 |
| | کورتەباس |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | هاوڕێ باخەوان |
| کاتی تۆمارکردن | Oct 23 2016 1:33PM |
| ناوی باشترکار | کشمیر کەریم |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 18,545 جار بینراوە |
| | | | 0 | 0 | 96% | | هاوڕێ باخەوانهـ.ب. | 23-10-2016 |
| | ئامار و ڕاپرسی |  کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish |
|
| ناوی تۆمارکار | ئەڤین ئیبراهیم فەتاح |
| کاتی تۆمارکردن | Jun 20 2017 12:43PM |
| ناوی باشترکار | ڕێکخراوی کوردیپێدیا |
| پێداچوونەوە و ئازادکردن | |
| ئەم بابەتە 22,079 جار بینراوە |
| | | | 0 | 47 | 80% | | ئەڤین ئیبراهیم فەتاحئـ.ئـ.ف. | 20-06-2017 |