| سەرباس | پۆل | | | درێژەی بابەت | | | | | | | | | کاتی تۆمارکردن |
| ئاراز حاجی - ئاراز شاد | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:04PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,845 جار بینراوە |
| چالاکوان و ڕۆژنامەنووس[1]
https://www.facebook.co [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 1 | 96% | | ز.س. | 01-05-2019 |
| ئاراز حەمە حسێن | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:06PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,208 جار بینراوە |
| شێوەکار [1]
https://www.facebook.com/profile.php? [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 1 | 96% | | ز.س. | 01-05-2019 |
| ئاراز هادی | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:07PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,287 جار بینراوە |
| چالاکوانی بواری گەنجان، سلێمانی[1] [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 86% | | ز.س. | 01-05-2019 |
| ئاراس ڕەشید | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:04PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,611 جار بینراوە |
| هەڵسوڕاوی سیاسی، کەنەدا[1] [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 86% | | ز.س. | 01-05-2019 |
| ئازاد جاف | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:04PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 3,016 جار بینراوە |
| چالاکی سیاسی، دانیمارک[1]
https://www.facebook.co [زۆرتر... ] |  | | | 0 | 1 | 96% | | ز.س. | 01-05-2019 |
| ئاسۆ بەکر | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:03PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,279 جار بینراوە |
| میدیاکار، سوید [1] [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 86% | | ز.س. | 01-05-2019 |
| ئاسۆ گۆران | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:06PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,420 جار بینراوە |
| چالاکوانی مەدەنی، لەندەن[1] [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 86% | | ز.س. | 01-05-2019 |
| ئاورنگ وەهبی | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:05PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,270 جار بینراوە |
| هۆلەندا[1] [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 86% | | ز.س. | 01-05-2019 |
| ئاکۆ خەلیل | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:03PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,228 جار بینراوە |
| ئەندامی تۆری بەرگری لەماف و ئازادیەکانی خەڵک، بەری [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 88% | | ز.س. | 01-05-2019 |
| ئومێد عیسا | ژیاننامە |  |
|
ناوی تۆمارکار | زریان سەرچناری |
کاتی تۆمارکردن | May 1 2019 12:04PM |
ناوی باشترکار | زریان سەرچناری |
پێداچوونەوە و ئازادکردن | هاوڕێ باخەوان |
ئەم بابەتە 2,103 جار بینراوە |
| پێشمەرگەی دێرین، سوید[1] [زۆرتر... ] | | | | 0 | 1 | 74% | | ز.س. | 01-05-2019 |